當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 懸浮物/污泥濃度分析儀 > ZDYG-2087A污泥濃度在線分析儀
簡要描述:ZDYG-2087A型污泥濃度在線分析儀,傳感器沉入式安裝,帶不銹鋼安裝支架,電纜線長度配10米。MODBUS和RS485輸出,220v供電。
詳細(xì)介紹
污泥濃度在線分析儀
主要特點(diǎn):
典型應(yīng)用:
污泥濃度在線分析儀 技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準(zhǔn) | 樣品校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
傳感器主要材料 | 機(jī)身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦+ PVC(海水版); O型環(huán):氟橡膠;線纜:PVC |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長度256mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高) |
重量 | 傳感器:1.65KG;變送器:1.35KG |
防護(hù)等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 |
污泥濃度計(jì),帶自動清洗功能,傳感器沉入式安裝,帶不銹鋼安裝支架,電纜線長度配10米。MODBUS和RS485輸出,220v供電。
產(chǎn)品咨詢